˽�˷ɻ��۸�:˽��С�ɻ��۸� ˽��ֱ���ɻ��۸� ˽�˷ɻ��۸��
������ҪС��˽�˷ɻ���Ŀ��
�۸���500��Ԫ���ڵ�С��˽�˷ɻ���
���� | ��λ�� | ���� | �ٶ� | ������ | �й������۸� |
TB-9 | 5 | 1295 Km | 212 Km/h | ������ɻ����칫˾ | ��220 ��Ԫ |
SR20 | 4 | 1480 Km | 296 Km/h | CIRRUS �ɻ���˾ | ��227 ��Ԫ |
��˹��182T | 4 | 1232 Km | 262 Km/h | ��˹�ɷɻ���˾ | ��298 ��Ԫ |
SR-22 | 4 | 1615 Km | 334 Km/h | Cirrus �ɻ���˾ | ��309 ��Ԫ |
Lancair���ױ���300 | 4 | 2114 Km | 351 Km/h | LANCAIR �ɻ���˾ | ��349 ��Ԫ |
����bravomo-20m | 4 | 1733 Km | 401 Km/h | ����ɻ����칫˾ | ��353 ��Ԫ |
��˹��206H | 6 | 965 Km | 288 Km/h | ��˹�ɷɻ���˾ | ��383 ��Ԫ |
TB20 | 5 | 1322 Km | 301 Km/h | ������ɻ����칫˾ | ��401 ��Ԫ |
����eagle m-20s | 4 | 1367 Km | 321 Km/h | ����ɻ����칫˾ | ��404 ��Ԫ |
TB21 | 5 | 1696 Km | 303 Km/h | ������ɻ����칫˾ | ��423 ��Ԫ |
��˹��T206H | 6 | 1172 Km | 321 Km/h | ��˹�ɷɻ���˾ | ��426 ��Ԫ |
���������м� | 4 | 1957 Km | 358 Km/h | �����ɻ���˾ | ��468 ��Ԫ |
�۸���500��Ԫ���ϵ�С��˽�˷ɻ���
���� | ��λ�� | ���� | �ٶ� | ������ | �й������۸� |
˫���� | 4 | 1996 Km | 371 Km/h | ��ʯ�ɻ���˾ | ��500 ��Ԫ |
�·������� | 4 | 1600 Km | 377 Km/h | �����ɻ���˾ | ��500 ��Ԫ |
ָ�ӹ�114TC | 4 | 1370 Km | 316 Km/h | ������ɻ���˾ | ��504 ��Ԫ |
ָ�ӹ� | 4 | 1859 Km | 303 Km/h | ������ɻ���˾ | ��588 ��Ԫ |
���� A36 | 6 | 1720 Km | 253 Km/h | ����ɻ���˾ | ��670 ��Ԫ |
�������B36TC | 6 | 2162 Km | 370 Km/h | ����ɻ���˾ | ��670 ��Ԫ |
�ǵ� A500 | 6 | 2850 Km | 425 Km/h | �ǵ��ɻ���˾ | ��915 ��Ԫ |
���� Malibu | 4 | 2534 Km | 392 Km/h | �����ɻ���˾ | ��949 ��Ԫ |
����˹��EA400 | 3 | 2682 Km | 449 Km/h | ����˹�طɻ���˾ | ��975 ��Ԫ |
�����о�58 | 5 | 2902 Km | 370 Km/h | ����ɻ���˾ | ��1174 ��Ԫ |
• ����С�ͷɻ�����λ����������Ա��λ����ʵ���и��ݿͻ�Ҫ��������ƶ���ͬ��
• ���̵�λ��ǧ�� �ٶȵ�λ��ǧ��/Сʱ
• �������ù���ͼ��㷽����ͬ�����̺�Ѳ���ٶ����������ֲ�Ϊ���ô����ݽ����ο���
• �й������۸�ϵ���� 2003 �������г��۸��й�˰�ʲ��㣬�Ѽ����˰����ֵ˰������ѡװ�豸���г����鲻����ͬ�������ο���