●标准洗测试:客观数据解密
下面我们向大家介绍我们测试过程中的一些客观数据。具体有:洗涤全过程耗电量;不同时间瞬时功率;洗涤噪音;甩干噪音;用水量以及甩干度等一些客观数据,我们就从这些客观数据中来总结分辨这款惠而浦洗衣机标准洗功能表现究竟是好还是坏。
耗电量0.1度
功率变化
完成整个标准洗过程耗电量为0.10度,与能效标识所标0.11度相差无几,按照北京目前0.4883元/度的电价来算,完成一次洗涤过程话费约0.049元。不过这款洗衣机并没有采用先进的变频电机,所以在漂洗和甩干时功率无明显差别,维持在250W左右。
分贝(dB)的级别和一般噪音的危险接触时间 | |
分贝指数 | 声音例子 |
0 | 人类可听见的最小声音 |
10 | 正常呼吸 |
20 | 在5英尺内窃窃私语 |
30 | 安静的图书馆、轻声细谈 |
40 | 客厅、安静的办公室、远离路况的卧室 |
50 | 近距离的轻微路况、冰箱、微风 |
45-60 | BabyPlus®胎教系统声频传达至婴儿 |
60 | 距离20英尺的冷气机、谈天、缝纫机 |
70 | 繁忙交通、办公室制表器、吵闹的餐厅。在此分贝水平下,若您经常听到这些嘈杂的声音,或许会影响您的听觉。 |
危险地带 | |
80 | 地下铁、闹市繁忙交通、距离2英尺的闹钟、介于85至115分贝的汽艇、工厂吵杂声。若您常接触这些噪音超过8小时都会对身体不利。 |
90 | 铲车、介于95至120分贝的摩托车、99分贝的雪地摩托车、家用电器吵杂声、工具、割草机。当噪音声量不断提高,“安全性”的接触时间也会相继降低;损伤可在少于8小时内发生。 |
95 | 子宫内血脉持续的声音水平 |
100 | 锯链、介于105至120分贝的立体声耳机、风钻。即使只持续2个小时接触100分贝都会带来伤害,此外,每增每5分贝,“安全时间”将会减少一半。 |
110 | 娱乐中心可达至110分贝。 |
120 | 站在摇滚乐队演唱会喇叭前、健身俱乐部、有氧运动室、抛砂、高达118分贝的电影院、高达127分贝的体育活动、雷声。此危险性伤害会立即发生:接触120分贝可损伤您的耳朵。 |
130 | 儿童玩具所发出的声音高达135至150分贝之间、交响乐队、赛车、电钻、电动钻机。 |
140 | 介于150至167分贝的枪声、飞机起飞、140分贝或以上的“奏着音乐的车辆”、自行车警笛。接触的时间长短都会带来伤害;140分贝的声音可导致耳朵立即感觉疼痛。 |
150 | 喷气发动机起飞、介于125至155分贝的炮竹声,平均距离为10英尺、玩具手枪、气球爆裂。 |
160 | 烟火(距离3 英尺内)、步枪、手枪 |
170 | 猎枪 |
180 | 火箭发射台。若在没有护耳的情况下,此噪音水平可造成无法逆转的的损伤:丧失听力是无可避免了。 |
此资料于1983年,由美国华盛顿耳鼻喉与头颈部外科协会和重听联盟(League for the Hard of Hearing)于1996年至2003年提供。
漂洗和甩干时噪音:71分贝和77.8分贝
在环境噪音为50分贝的室内,我们进行了上述测试,洗涤时噪音基本上高出环境噪音约20分贝左右,稍稍有些偏高,但也在另一方面反应了洗涤时洗衣机强劲的力道。
甩干度:15个单位
用水量超2桶:约110L
最后在甩干度和用水量方面:甩干度为15个单位,表现出色,用手摸上去几乎感觉不到潮湿。